























Не фиксируются двери автомобиля? Двери закрываются и открываются сами?
У нового автомобиля двери фиксируются в крайнем и среднем положениях, но через несколько лет фиксация дверей теряется. Проблема заключается в износе всего двух деталей - фиксаторов в ограничителе двери.
Решите проблему просто - с помощью ремкомплекта ограничителей дверей.
Состав комплекта на 2 двери:
- фиксаторы - 4 шт.
- сухая смазка - 5 мл. с кистью для нанесения
- лопатка для перемешивания смазки - 1 шт.
- инструкция по установке - 1 шт.
Преимущества ремкомплекта ограничителей дверей:
✓ Гарантия 3 года
✓ Специально подобранный и испытанный материал фиксаторов
✓ Дешевле новых ограничителей
✓ Долговечнее б/у ограничителей
✓ Собственное производство в России
Материал фиксаторов - полиамид 6, наполненный графитом, дисульфидом молибдена и фторопластом. Это разработанный нами состав, который лучше всех показал себя на испытаниях. Графит, дисульфид молибдена и фторопласт в составе материала играют роль сухой смазки. За счет этого фиксаторы служат дольше.
Устройство ограничителей
При открывании-закрывании дверей фиксаторы перемещаются по штоку. В штоке есть углубления, попадая в которые, фиксаторы стопорят дверь. Со временем фиксаторы стираются, но остальные части ограничителя работают, как новые. Так зачем покупать новый ограничитель, если можно заменить фиксаторы в старом?

Установка ремкомплекта
Список необходимых инструментов:
- Инструменты для снятия обшивки дверей
- Набор торцевых головок с трещоткой или рожковые ключи, 10 и 12 мм
- Отвертка с плоским шлицем
- Бокорезы, тиски и молоток
Читайте подробную инструкцию или смотрите видеоинструкцию:
Доставка и оплата
Отправляем заказы по всему миру: по России от 240 рублей, в другие страны от 420 рублей.
Пересылка оплачивается сразу, вместе с заказом. Стоимость доставки рассчитывается автоматически.
Вы забираете посылку в пункте выдачи. При получении ничего доплачивать не нужно.

Оплата производится после оформления заказа на сайте через систему Ю.Касса.
Способы оплаты:

Афоризмы от наших клиентов про отсутствие фиксации дверей авто :)
"Дверь распахивается на всю ивановскую"
"Болтаются, как калитка в огороде" 🍆
"Как парус на ветру" ⛵
"Распахиваются, как двери бани, когда бежишь из парной в снег"
"Словно ковбойские двери в салун"
"Как в холодильнике"
"Непослушные двери"
"Осторожно, двери закрываются!" 🚇
"Как уши спаниеля"
Хватит придумывать новые выражения про отсутствие фиксации.
Покупайте ремкомплект и наслаждайтесь фиксацией дверей, как у нового авто!
Вы владелец СТО или автомагазина? Нажмите, чтобы узнать условия сотрудничества.
Производитель – ИП Шейкина Н.Г., Россия.
D10E58270; EG21-58-270R; DD10-58-270A; DD10-58-270B; DJ01-58-270; D651-58-270; D651-58-270A; D651-58-270B; D651-58-270C; D651-58-270D; D09L-58-270; BP4K-58-270C; BP4K-58-270D; BP4K-58-270F; BP4K-58-270G; BBM4-58-270B; BBM4-58-270C; C235-58-270; C235-58-270C; C235-58-270B; D10E72270; EG21-72-270D; DD10-72-270A; DD10-72-270B; D651-72-270; D651-72-270A; D651-72-270B; D651-72-270C; D09L-72-270; BP4K-72-270D; BP4K-72-270E; BP4K-72-270G; BP4K-72-270H; BBM4-72-270A; BBM4-72-270B;
| + | подходит |
| - | не подходит |
| Марка | Модель | Модификация кузова | Периодвыпуска | Передние двери | Задние двери |
| Lexus | CT200h (A10) | 1# | 2010-2017 | + | - |
| Lexus | ES200 (V60) | 6# | 2015-2017 | + | - |
| Lexus | ES240 (V40) | 4# | 2006-2012 | + | - |
| Lexus | ES250 (V60) | 6# | 2012-2017 | + | - |
| Lexus | ES300h (V60) | 6# | 2012-2017 | + | - |
| Lexus | ES350 (V40, V60) | 4#; 6# | 2006-2017 | + | - |
| Lexus | GS F (L10) | 1# | 2015-2017 | + | + |
| Lexus | GS200t (L10) | 1# | 2016-2017 | + | + |
| Lexus | GS250 (L10) | 1# | 2012-2017 | + | + |
| Lexus | GS300 (S160, S190) | 16#; 19# | 1997-2012 | + | + |
| Lexus | GS300h (L10) | 1# | 2012-2017 | + | + |
| Lexus | GS350 (L10, S190) | 1#; 19# | 2005-2017 | + | + |
| Lexus | GS400 (S160) | 16# | 1997-1999 | + | + |
| Lexus | GS430 (S160, S190) | 16#; 19# | 2000-2007 | + | + |
| Lexus | GS450h (L10, S190) | 1#; 19# | 2005-2017 | + | + |
| Lexus | GS460 (S190) | 19# | 2007-2012 | + | + |
| Lexus | GX400 (J150) | 15# | 2009-2017 | + | + |
| Lexus | GX460 (J150) | 15# | 2009-2017 | + | + |
| Lexus | GX470 (J120) | 12# | 2002-2009 | + | + |
| Lexus | HS250h (F10) | 1# | 2009-2017 | + | - |
| Lexus | IS F (E20) | 2# | 2007-2014 | + | + |
| Lexus | IS200t (E30) | 3# | 2015-2017 | + | + |
| Lexus | IS250 (E20, E30) | 2#; 3# | 2005-2017 | + | + |
| Lexus | IS250C (E20) | 2# | 2009-2016 | + | |
| Lexus | IS300 (E30) | 3# | 2017-2017 | + | + |
| Lexus | IS300h (E30) | 3# | 2013-2017 | + | + |
| Lexus | IS350 (E20, E30) | 2#; 3# | 2005-2017 | + | + |
| Lexus | IS350C (E20) | 2# | 2009-2017 | + | |
| Lexus | LFA | 1# | 2010-2012 | + | |
| Lexus | LS400 (F10, F20) | 1#; 2# | 1989-2000 | + | + |
| Lexus | LS430 (F30) | 3# | 2000-2006 | + | + |
| Lexus | LS460 (F40) | 4# | 2006-2017 | + | + |
| Lexus | LS600h (F40) | 4# | 2006-2017 | + | + |
| Lexus | LX450d (J200) | 2## | 2015-2017 | + | + |
| Lexus | LX460 (J200) | 2## | 2007-2017 | + | + |
| Lexus | LX470 (J100) | 1## | 1998-2007 | + | + |
| Lexus | LX570 (J200) | 2## | 2007-2017 | + | + |
| Lexus | NX200 (Z10) | 1# | 2014-2017 | + | + |
| Lexus | NX200t (Z10) | 1# | 2014-2017 | + | + |
| Lexus | NX300 (Z10) | 1# | 2017-2017 | + | + |
| Lexus | NX300h (Z10) | 1# | 2014-2017 | + | + |
| Lexus | RC F (C10) | 1# | 2014-2017 | + | |
| Lexus | RC200t (C10) | 1# | 2014-2017 | + | |
| Lexus | RC300 (C10) | 1# | 2014-2017 | + | |
| Lexus | RC300h (C10) | 1# | 2014-2017 | + | |
| Lexus | RC350 (C10) | 1# | 2014-2017 | + | |
| Lexus | RX200t (L20) | 2# | 2015-2017 | + | + |
| Lexus | RX270 (L10) | 1# | 2010-2017 | + | + |
| Lexus | RX300 (L20, U30) | 2#; 3# | 2003-2017 | + | + |
| Lexus | RX330 (U30) | 3# | 2003-2006 | + | + |
| Lexus | RX350 (L10, L20, U30) | 1#; 2#; 3# | 2006-2017 | + | + |
| Lexus | RX400h (U30) | 3# | 2004-2009 | + | + |
| Lexus | RX450h (L10, L20) | 1#; 2# | 2009-2017 | + | + |
| Lexus | SC430 (Z40) | 4# | 2001-2010 | + | |
| Lexus | SOARER (Z40) | 4# | 2001-2010 | + | |
| Mazda | RX-8 | SE; FE | 2003-2012 | + | - |
| Scion | tC | 1#; 2# | 2005-2016 | + | |
| Toyota | 4RUNNER (IV-V) | 21#; 28# | 2002-2017 | + | + |
| Toyota | ARISTO (I-II) | 14#; 16# | 1991-2005 | + | + |
| Toyota | AURIS (I) E150 (15x-AH; 15x-DH) кроме Японии | 15#-AH; 15#-DH | 2006-2012 | + | + |
| Toyota | AVALON (III-IV) | 3#; 4# | 2005-2017 | + | + |
| Toyota | AVENSIS (III) | 27# | 2008-2017 | + | + |
| Toyota | BREVIS (I) | 1# | 2001-2007 | + | + |
| Toyota | CAMRY (VIII) | 5# | 2011-2017 | - | + |
| Toyota | CAMRY (IX) | 7# | 2017-2020 | + | + |
| Toyota | CARINA ED (II) | 18# | 1989-1993 | + | + |
| Toyota | CELICA (IV-V) | 16#; 18# | 1985-1993 | + | |
| Toyota | COROLLA CERES (смотреть шток) | 10# | 1992-1998 | + | + |
| Toyota | COROLLA E120 Европа | 12# | 2000-2007 | + | + |
| Toyota | COROLLA E150 (15x-DE; 15x-AE) | 15#-DE; 15#-AE | 2006-2012 | + | + |
| Toyota | COROLLA VERSO (II) | 1# | 2004-2009 | + | + |
| Toyota | CROWN | 1#; 11#; 12#; 13#; 14#; 15#; 17#; 18#; 20#; 21# | 1979-2017 | + | + |
| Toyota | CROWN MAJESTA | 14#; 15#; 17#; 18#; 20#; 21# | 1991-2015 | + | + |
| Toyota | FJ CRUISER | 1# | 2006-2015 | + | + |
| Toyota | HARRIER (II-III) | 3#; 6# | 2003-2017 | + | + |
| Toyota | HIGHLANDER (II-III) | 4#; 5# | 2007-2017 | + | + |
| Toyota | HILUX SURF (IV) | 21# | 2002-2009 | + | + |
| Toyota | KLUGER (II-III) | 4#; 5# | 2007-2017 | + | + |
| Toyota | LAND CRUISER (X-XI) | 10#; 20# | 1998-2017 | + | + |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (III-IV) | 12#; 15# | 2002-2017 | + | + |
| Toyota | MARK X | 12#; 13# | 2004-2017 | + | - |
| Toyota | MARK X ZiO | 1# | 2007-2013 | + | + |
| Toyota | MIRAI | 1# | 2014-2017 | + | + |
| Toyota | MR 2 (I-II) до 12.1991 | 1#; 2# (12.1989-12.1991) | 1984-1991 | + | |
| Toyota | ORIGIN | 1# | 2000-2001 | + | + |
| Toyota | PORTE (I) | 1# | 2004-2012 | + | |
| Toyota | PRIUS ALPHA | ZVW40; ZVW41 | 2011-2021 | - | + |
| Toyota | PROGRES | 1# | 1998-2007 | + | + |
| Toyota | RAUM (II) | 2# | 2003-2011 | + | |
| Toyota | REIZ | 12#; 13# | 2005-2015 | + | - |
| Toyota | SAI | 1# | 2009-2017 | + | - |
| Toyota | SEQUOIA (II) | 6# | 2007-2017 | + | + |
| Toyota | SIENNA (II-III) | 2#; 3# | 2003-2017 | + | |
| Toyota | SOLARA | 2#; 3# | 1998-2009 | + | |
| Toyota | SPRINTER MARINO | 10# | 1992-1998 | + | + |
| Toyota | SUPRA (III) | 7# | 1986-1993 | + | |
| Toyota | TACOMA (II) | 2## | 2004-2015 | + | - |
| Toyota | TUNDRA (II) | 5# | 2006-2017 | + | + |
| Toyota | WISH (II) | 2# | 2009-2017 | + | + |
| Toyota | ZELAS | 2# | 2010-2016 | + |
Напишите нам в WhatsApp
