













Дворники плохо очищают лобовое стекло? Щётки оставляют разводы и полосы? Проблема в деформации пружин в корпусе стеклоочистителей.
Исправная пружина обеспечивает плотное прилегание щёток к лобовому стеклу. Но со временем натяжение пружин слабеет.
Причины неисправности могут быть разными:
1. Ни для кого не секрет, что многие автоконцерны экономят на некоторых комплектующих при сборке. Под сокращение расходов попадают и детали стеклоочистителей. На некоторых моделях свежих годов выпуска уже с завода пружина недостаточно натянута.
2. Со временем из-за частого поднятия дворников пружина деформируется и ослабляется прижим к лобовому стеклу. К примеру, зимой отгибаем дворник, чтобы очистить лобовое стекло от снега.
3. Пружины уже просто устали :)
Решите проблему просто – с помощью комплекта натяжителей пружин стеклоочистителей.
Натяжитель пружины – это принципиально новое конструктивное решение, собственная запатентованная разработка для ремонта трапеции стеклоочистителей.
Состав комплекта:
- Натяжитель 2 мм – 2 шт.
- Натяжитель 3 мм – 2 шт.
- Натяжитель 4 мм – 2 шт.
- Натяжитель 5 мм – 2 шт.
- Капроновый шнур для снятия пружины – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.
Преимущества комплекта натяжителей пружин стеклоочистителя:
✓ Избавит от полос и разводов на лобовом стекле.
✓ Благодаря плотному прилеганию щёток к лобовому стеклу, понадобится меньшее количество циклов для полной очистки стекла.
✓ Увеличит ресурс уже изношенных щёток за счет увеличения силы зажима – даже старая щётка будет отлично справляться с загрязнениями.
✓ Обеспечат больший эффект, по сравнению с новыми пружинами стеклоочистителя.
✓ Прочный, износостойкий материал – полиамид 6.
✓ Собственное производство в России.
✓ Гарантия 3 года.
Материал натяжителей – полиамид 6.
Как подобрать размер натяжителя?
При работе над комплектом инженеры Plastic Auto провели тестирование, на основании которого вывели 4 рабочих размера натяжителей. В зависимости от степени деформации пружины, вы подбираете размер натяжителя. В ходе тестирования комплекта выявили примерный диапазон, на сколько увеличится сила прижима щетки к лобовому стеклу после установки натяжителя:
- натяжитель 2 мм - 10%-20%
- натяжитель 3 мм - 17%-27%
- натяжитель 4 мм - 25%-35%
- натяжитель 5 мм - 32%-42%

Список необходимых инструментов:
- Набор торцевых головок с трещоткой или рожковые ключи.
- Отвертки с крестообразным и плоским шлицем.
- Инструмент для снятия стопорных колец
Доставка и оплата
Отправляем заказы по всему миру: по России от 240 рублей, в другие страны от 420 рублей.
Пересылка оплачивается сразу, вместе с заказом. Стоимость доставки рассчитывается автоматически.
Вы забираете посылку в пункте выдачи. При получении ничего доплачивать не нужно.

Оплата производится после оформления заказа на сайте через систему Ю.Касса.
Способы оплаты:

Вы владелец СТО или автомагазина? Нажмите, чтобы узнать условия сотрудничества.
Производитель – ИП Шейкина Н.Г., Россия.
28881-CC00A; 28886-CC00A; 28886-CA000
| Марка | Модель | Модификация кузова |
| Toyota | CROWN (XIII-XIV) | GRS20#,GWS204,ARS210,AWS21#,GRS21#,GWS214 |
| Toyota | CROWN MAJESTA (IV) | UZS18#, UZS18# |
| Toyota | RAV4 (III-V) | ACA3#,ALA3#,GSA33,ZSA3#, ALA4#,ASA44,AVA4#,WWA42,ZSA4#; AXAA5#,AXAH5#,AXAL5#,MXAA5# |
| Toyota | HARRIER (IV) | AXUH8#,MXUA8# |
| Toyota | 4RUNNER (III) | KZN185,RZN18#,VZN18#,RZN18#,VZN18# |
| Toyota | AQUA (I) | NHP10 |
| Toyota | PRIUS C (I) | NHP10 |
| Toyota | ISIS (I) | ANM1#,ZGM1#,ZNM10 |
| Toyota | Land Cruiser (XI) | GRJ200,URJ20#,UZJ200,VDJ200 |
| Toyota | Prius(I-IV) | NHW1#, NHW2#, ZVW3#, ZVW5# |
| Toyota | Corolla Spacio (I) | AE11# |
| Toyota | Caldina (I) | AT191,CT19#,ET196,ST19# |
| Toyota | Corona (X) | AT190, CT190, CT195, ST190, ST191, ST195 |
| Toyota | CAMRY (VII-IX) | XV40, XV55, XV50, XV70 |
| Toyota | Corolla Axio (I-II) | NZE14#,ZRE14#,NRE161,NZE161 |
| Toyota | Corolla Fielder (II-III) | NZE14#,ZRE14#,NKE165,NRE16#,NZE16#,ZRE162 |
| Toyota | Corolla (X-XI) | #150,#180 |
| Toyota | Auris (I-II) | #150,#180 |
| Toyota | Gaia (I) | ACM1#,CXM10,SXM1# |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (IV) | GDJ15#,GRJ150,KDJ15# |
| Toyota | VERSO (I) | AUR2#,WAR20,ZGR2# |
| Toyota | CARINA FF (VI) | AT19#,CT19#,ST19# |
| Toyota | HIGHLANDER/KLUGER | ASU40,GSU4#,GVU48,MHU48,ASU50,GSU5# |
| Toyota | IPSUM (I) | CXM10,SXM1# |
| Toyota | PICNIC (I) | SXM10 |
| Toyota | BLADE | AZE15#,GRE156 |
| Toyota | ALPHARD (II) | ANH2#,ATH20,GGH2# |
| Toyota | VENZA (I) | AGV1#,GGV1# |
| Toyota | Wish (II) | ZGE2# |
| Toyota | Ractis (I) | NCP10#,SCP100 |
| Toyota | NADIA (I) | ACN1#,SXN1# |
| Toyota | PREMIO/ALLION (II) | NZT260,ZRT26# |
| Toyota | HILUX SURF (III) (Япония) | KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18# |
| Toyota | HILUX (VI) (Япония) | LN147,16#,17#,RZN147,152,16#,174 |
| Toyota | VITZ (II) | KSP90,NCP9#,SCP90 |
| Toyota | YARIS (II) | NCP9# |
| Toyota | C-HR (I) | NGX10,50,ZYX10 |
| Toyota | iQ (I) | KGJ10, KPJ10 |
| Toyota | Grand Hiace (I) | H10 |
| Toyota | Granvia (I) | H10 |
| Toyota | Hiace (I) | KZH1##,LH1##,RZH1##,TRH1## |
| Toyota | Sienta (II) | NCP175,NHP170,NSP17# |
| Toyota | Raize (I) | A200A, A210A, A202A |
| Toyota | IST (II) | NCP11#,ZSP110 |
| Toyota | MARK X (II) | GRX13# |
| Toyota | Corolla Verso | AR10 |
| LEXUS | GX460 (II) | GRJ158,URJ150 |
| LEXUS | LX450D/570 (III) | URJ20#,VDJ201 |
| LEXUS | CT200H | ZWA10 |
| LEXUS | NX 200 (I) | Z10 |
| LEXUS | NX200t (I) | Z10 |
| LEXUS | NX300h (I) | Z10 |
| LEXUS | ES200 (VI-VII) | XV60; XZ10 |
| LEXUS | ES250 (VI-VII) | XV60; XZ10 |
| LEXUS | ES300h (VI-VII) | XV60; XZ10 |
| LEXUS | ES350 (VI-VII) | XV60; XZ10 |
| LEXUS | IS F (II) | USE20 |
| LEXUS | IS250/300 (II-III) | GSE2#; ALE20,GSE2#; ASE30,AVE30,GSE3# |
| LEXUS | IS200t (III) | ASE30,AVE30,GSE3# |
| LEXUS | IS300h/ IS350 (III) | ASE30,AVE30,GSE3# |
| Nissan | ALMERA (III) | G15 |
| Nissan | BLUEBIRD SYLPHY (II) | G11 |
| Nissan | ALTIMA (V) | L33 |
| Nissan | Murano (I) | Z50 |
| Nissan | PATHFINDER (IV) | R52 |
| Nissan | AVENIR (I-II) | W10, W11 |
| Nissan | EXPERT (I) | W11 |
| Nissan | BLUEBIRD (X) | U14 |
| Nissan | Primera (II) | P11 |
| Nissan | X-TRAIL (II) | T31 |
| Infiniti | Qx50 (II) | J55 |
| Infiniti | QX60 (I) | L50HV |
| Mitsubishi | ASX (I) | GA0# |
| Mitsubishi | OUTLANDER (II) | CW0# |
| Mitsubishi | RVR (III) | GA2W, GA5W |
| Honda | Accord (VII-VIII) | CL7, CL8, CL9, CM2, CM3, CM1 |
| Honda | Accord (VIII) | CP1, CP2, CP3, CS1, CS2, CU1, CU2, CW1, CW2 |
| Honda | Airwave (I) | GJ |
| Honda | Partner (II) | GJ |
| Honda | Civic (VIII) | FD, FK, FN |
| Honda | Civic (IX) | FK, FB |
| Honda | Civic (X) | FC,Fk |
| Honda | CR-V (IV) | RM |
| Honda | Fit II | GE, GP |
| Honda | Insight (II) | ZE2/3 |
| Honda | Fit Shuttle (I) | GE, GP |
| Honda | Freed (I) | GB, GP |
| Honda | Inspire (IV) | UC |
| Honda | Odyssey (II-III) | RL, RA, RB |
| Honda | Pilot (III) | YF |
| Honda | Stream (I) | RN |
| Honda | Stepwgn (III) | RG |
| Mazda | MAZDA6 (II) | GH |
| Mazda | MAZDA6 (III) | GJ |
| Mazda | Atenza (II) | GH |
| Mazda | Atenza (III) | GJ |
| Mazda | CX-3 (I) | DK |
| Mazda | CX-5 (I) | KE |
| Mazda | CX-7 (I) | ER |
| Mazda | CX-9 (I) | TB |
| Mazda | MAZDA2 (III) | DJ, DL |
| Mazda | MAZDA3 (II-III) | BL, BM, BN |
| Hyundai | ACCENT (II) | |
| Hyundai | VERNA (II) | |
| Hyundai | Avante (VII) | CN7 |
| Hyundai | AZERA (II) | HG |
| Hyundai | Equus (II) | VI |
| Genesis | G70 (I) | IK |
| Genesis | G80 (I) | DH |
| Hyundai | Grandeur (VI) | IG |
| Hyundai | i20 (I) | PB |
| Hyundai | i30 (II) | GD |
| Hyundai | i40 (I) | VF |
| Hyundai | Sonata (VII-VIII) | LF, DN |
| Hyundai | Veloster (I) | FS |
| Hyundai | H1 (I) | A1 |
| Hyundai | ix55 (I) | EN |
| Hyundai | Kona (I) | OS |
| Hyundai | Palisade (I) | LX2 |
| Hyundai | CRETA (I) | GS |
| Hyundai | ELANTRA (VI) | AD |
| Hyundai | TUCSON / IX35 | LM |
| Hyundai | Santa Fe (III-IV) | DM, TM |
| KIA | Ceed (II-III) | JD, CD |
| KIA | Cerato (IV) | BD |
| KIA | Forte (III) | BD |
| KIA | K3 (III) | YD |
| KIA | K5 (III) | DL |
| KIA | K5 (I-II) | TF; JF |
| KIA | OPTIMA (III-IV) | TF; JF |
| KIA | K900 (II) | RJ |
| KIA | PICANTO (III) | JA |
| KIA | Quoris (I) | KH |
| KIA | Stinger (I) | CK |
| KIA | Carnival (III-IV) | YP,KA4 |
| KIA | Seltos (I) | SP2 |
| KIA | Sorento (III-IV) | UM; MQ4 |
| KIA | SOUL (III) | SK |
| KIA | SPORTAGE (III-IV) | SL, QL |
| KIA | SPORTAGE (V) | NQ5 |
| BYD | F3 (I) | - |
| Chevrolet | AVEO (I) | T250 |
| Geely | Emgrand X7 (I) | - |
| Jeep | Grand Cherokee (IV-V) | WK2, WL |
| Lifan | Solano (I) | 620 |
| Lifan | X50 (I) | - |
| Lifan | Cebrium (I) | 720 |
Напишите нам в WhatsApp
